![]() |
|||||
Campeonato Brasileiro
| São José dos Pinhais |
Cordeirópolis | São José dos Pinhais |
Itu | ||||||||||
| Pos | Piloto | Nº | 1ªBat | 2ªBat | 1ªBat | 2ªBat | 1ªBat | 2ªBat | 1ªBat | 2ªBat | Total | Desc | Total |
| 1º | Valmir Marafon | 77 | 8 | 10 | 17 | 8 | 24 | 24 | 0 | 16 | 107 | 16 | 91 |
| 2º | Fabricio Rossato | 82 | 15 | 12 | 22 | 17 | 16 | 16 | 0 | 18 | 116 | 27 | 89 |
| 3º | Frank Salvador | 26 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 19 | 18 | 14 | 97 | 14 | 83 |
| 4º | Sergio Chulik | 83 | 20 | 0 | 6 | 14 | 19 | 10 | 0 | 26 | 95 | 20 | 75 |
| 5º | Rogério Melani | 5 | 12 | 15 | 0 | 6 | 12 | 26 | 10 | 81 | 6 | 75 | |
| 6º | Saulo Marafon | 177 | 10 | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 51 | 0 | 51 | ||
| 7º | Osvandir Petrini | 73 | 14 | 8 | 16 | 8 | 46 | 0 | 46 | ||||
| 8º | Marcelo Tatch | 123 | 0 | 22 | 0 | 21 | 43 | 0 | 43 | ||||
| 9º | Valério Rossato | 38 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 0 | 9 | 41 | 4 | 37 |
| 10º | Luis Rossato | 27 | 2 | 6 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 39 | 7 | 32 |
| 11º | Rogério Polatti | 372 | 1 | 3 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 34 | 4 | 30 |
| 12º | Claudio Harmuch | 53 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
| 13º | Wilson Antunes | 39 | 8 | 3 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 14º | Julio Carvalho | 57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| 15º | Julio Noimann de Oliveira | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 16º | Antonio Roberto Ramos | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
* atualizado em 25/12/2008