![]() |
|||||
Campeonato Paranaense
| São Jose Pinhais | Ponta Grossa | São Jose Pinhais | Ponta Grossa | Telemaco Borba | São Jose Pinhais | Ponta Grossa | SOB JÚDICE São Jose Pinhais |
Ponta Grossa | São Jose Pinhais | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Et - 02/03/08 | 2ª Et - 13/04/08 | 3ª Et - 04/05/08 | 4ª Et - 01/06/08 | 5ª Et - 27/07/08 | 6ª Et - 17/08/08 | 7ª Et - 28/09/08 | 8ª Et - 19/10/08 | 9ª Et - 09/11/08 | 10ª Et - 07/12/08 | SUB | DESCARTES | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| Ps | Piloto | Nº | Única | Bnif | Pole | Única | Bnif | Pole | Única | Bnif | Pole | Única | Bnif | Pole | Única | Bnif | Pole | Única | Bnif | Pole | Única | Bnif | Pole | Única | Bnif | Pole | Única | Bnif | Pole | Única | Bnif | Pole | TOTAL | N-1 | N-2 | N-3 | FINAL |
| 1º | Valmir Marafon | 77 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 11 | 3 | 131 | 6 | 8 | 9 | 108 | |||||||
| 2º | Saulo Marafon | 177 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 88 | |||||||||
| 3º | Juliano Ferreira dos Anjos | 23 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 1 | 79 | ||||||||||
| 4º | Eduardo Augusto Souza | 54 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 83 | 0 | 0 | 6 | 77 | ||||||||||||||
| 5º | Angelo Gomes | 172 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||
| 6º | Rogerio Polatti Schuhli | 72 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||||
| 7º | Henrique Staron | 70 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||
| 8º | Jobel Rodrigues Martins | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||||||
| 9º | Nelson Luiz Canestraro | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||
| 10º | Claudio Harmuch | 53 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||||||||||||||||
| 11º | Orvandir Arias Pedrini | 73 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||||
| 12º | Eduardo Pietrovski | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 13º | Cesar A. Bontorin Sobrinho | 17 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 14º | Rogério Melani | 5 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 15º | Nelson Schmidt | 10 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 16º | Carlos Renato Veiga Juglair Jr | 81 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 17º | Clemerson Roberto Cruz | 88 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 18º | Marcelo Tatch | 123 | 8 | 3 | 9 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19º | Marcelo Scheffer | 375 | 9 | 3 | 7 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20º | Johnny Stival | 50 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21º | Antonio Roberto Ramos | 36 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 22º | Angelo M. Soltes | 86 | 7 | 3 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23º | Arthur Coletti Filho | 71 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 24º | Carlos Alberto Bracovescz | 279 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 25º | Anderson Rodrigo de Souza | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 26º | Julio Normann de Oliveira | 35 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 27º | Luiz Antonio Rossato | 39 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28º | Maikel Ramos dos Santos | 32 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29º | Marcelo Bracovescz | ?? | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30º | Ricardo Correa Melani | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30º | Fabiano Jose Alves de Avila | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
* atualizado em 25/12/2008