![]() |
|||||
Campeonato Paranaense
| São José Pinhais | Ponta Grossa | São José Pinhais | Ponta Grossa | Telemaco Borba | São José Pinhais | Ponta Grossa | São José Pinhais | Ponta Grossa | São José Pinhais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Et - 02/03/08 | 2ª Et - 13/04/08 | 3ª Et - 04/05/08 | 4ª Et - 01/06/08 | 5ª Et - 27/07/08 | 6ª Et - 17/08/08 | 7ª Et - 28/09/08 | 8ª Et - 19/10/08 | 9ª Et - 09/11/08 | 10ª Et - 07/12/08 | SUB | DESCARTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ps | Piloto | Nº | 1ª P | 2ª P | B | P | 1ª P | 2ª P | B | P | 1ª P | 2ª P | B | P | 1ª P | 2ª P | B | P | 1ª P | 2ª P | B | P | 1ª P | 2ª P | B | P | 1ª P | 2ª P | B | P | 1ª P | 2ª P | B | P | 1ª P | 2ª P | B | P | 1ª P | 2ª P | B | P | TOTAL | N-1 | N-2 | N-3 | N-4 | N-5 |
| 1º | Amauri de Jesus Soares | 388 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 3 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 9 | 3 | 11 | 9 | 3 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 | 1 | 202 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||
| 2º | Robert Leandro Sohn | 51 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 11 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 | 185 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| 3º | Rafael Bregenski Schuhli | 306 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 4º | Paulo Roberto Cardoso Lima | 317 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5º | Adalberto Gastão Vosgerau | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6º | Luiz Santos Camargo | 27 | 8 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 11 | 6 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7º | Elso Linari Molina | 377 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | Arthur Coletti | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9º | Julio Cesar Carvalho | 357 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | Luiz Antonio Rossatto | 327 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | Jaime José dos Santos | 351 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | Giovanni Bezerra Guedes | 344 | 8 | 7 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | Luiz H. Camargo | 27 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* atualizado em 25/12/2008