![]() |
|||||
Campeonato Paranaense
| Pos. | Piloto | N° | 1a etapa | 2a etapa | 3a etapa | 4a etapa | 5a etapa | 6a etapa | 7a etapa | 8a etapa | 9a etapa | Total | Descartes | Total | |||||||||||||||||||
| S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | |||||||||||||||||||||||||
| 15/mar | 5/abr | 21/jun | 19/jul | 16/ago | 13/set | 4/out | 9/nov | 6/dez | |||||||||||||||||||||||||
| 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | |||||||
| 1º | Juliano Ferreira dos Anjos | 23 | NC | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 11 | 11 | 3 | 9 | 0 | 3 | 96 | 96 | |||||||||||
| 2º | César Bontorin Sobrinho | 17 | 10 | 8 | 3 | 12 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | D | D | D | 6 | 9 | 3 | NP | NP | NP | 88 | 88 | |||||||||||
| 3º | Rogério Melani | 5 | 8 | 9 | 3 | 9 | 8 | 3 | D | D | D | 11 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 3 | 85 | 85 | |||||||||||
| 4º | Cláudio Harmuch | 53 | 11 | 11 | 3 | 1 | NC | 3 | NC | NC | 3 | 5 | 11 | 3 | 1 | NC | 3 | 12 | 0 | 3 | 70 | 70 | |||||||||||
| 5º | Carlos Renato Juglair Jr | 81 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | D | D | D | 8 | 8 | 3 | NC | 0 | 3 | 68 | 68 | |||||||||||
| 6º | Antônio Ramos | 36 | NP | NP | NP | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||
| 7º | Nelson Canestraro | 12 | NC | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | NP | 3 | NC | NC | 3 | NP | NP | NP | 38 | 38 | |||||||||||
| 8º | Valmir Marafon | 77 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 | D | D | D | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 37 | 37 | |||||||||||
| 9º | Julio Noimann de Oliveira | 35 | NP | NP | NP | 1 | 0 | 3 | NC | NC | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 37 | 37 | |||||||||||
| 10º | Saulo Marafon | 177 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | NP | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 36 | 36 | |||||||||||
| 11º | Henrique Staron | 70 | 2 | NC | 3 | 3 | 4 | 3 | NP | NP | NP | 6 | 5 | 3 | NC | NC | 3 | NC | 0 | 3 | 35 | 35 | |||||||||||
| 12º | Eduardo Pietrovski | 14 | 3 | NC | 3 | NC | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | D | D | D | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33 | 33 | |||||||||||
| 13º | Clemerson Cruz | 88 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | 7 | 3 | D | D | D | NC | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 33 | 33 | |||||||||||
| 14º | Robson Ribas de Souza | 74 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | NC | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | NC | 3 | NP | NP | NP | 29 | 29 | |||||||||||
| 15º | Rogério Schühli | 372 | NC | 1 | 3 | NC | NC | 3 | 5 | 3 | 3 | NP | NP | NP | 3 | NC | 3 | 1 | 0 | 3 | 28 | 28 | |||||||||||
| 16º | Fabiano Ferreira dos Anjos | 223 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 26 | 26 | |||||||||||
| 17º | Marcelo Bracovecsz | 2 | 4 | 3 | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 10 | 10 | |||||||||||
| 18º | Ivan Mykytczuk | 99 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | 0 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||
| 19º | Orvandir Pedrini | 73 | NC | NC | 3 | 2 | NC | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 8 | 8 | |||||||||||
| 20º | Rudmar Mahle | 123 | 1 | NP | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 4 | 4 | |||||||||||
| 21º | Anderson Rodrigo de Souza | 13 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NC | 1 | 3 | NP | NP | NP | 4 | 4 | |||||||||||
| 22º | Alexsandro Amazonas | 304 | NP | NC | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | 3 | |||||||||||
| 23º | Paulo Oliveira | 51 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NC | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
* atualizado em 21/09/2009