![]() |
|||||
Campeonato Paranaense
| Pos. | Piloto | N° | 1a etapa | 2a etapa | 3a etapa | 4a etapa | 5a etapa | 6a etapa | 7a etapa | 8a etapa | 9a etapa | Total | Descartes | Total | |||||||||||||||||||
| S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | |||||||||||||||||||||||||
| 15/mar | 05/abr | 21/jun | 19/jul | 16/ago | 13/set | 04/out | 08/nov | 06/dez | |||||||||||||||||||||||||
| 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | |||||||
| 1º | Juliano Ferreira dos Anjos | 23 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 11 | 11 | 3 | 9 | 0 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 3 | 154 | 0 | 0 | 154 | |
| 2º | Cláudio Harmuch | 53 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 12 | 11 | 3 | 12 | 11 | 3 | 12 | 11 | 3 | 148 | 0 | 0 | 148 | ||||
| 3º | Rogério Melani | 5 | 8 | 9 | 3 | 9 | 8 | 3 | D | D | D | 11 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 143 | 0 | 1 | 142 |
| 4º | César Bontorin Sobrinho | 17 | 10 | 8 | 3 | 12 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | D | D | D | 6 | 9 | 3 | 88 | 0 | 0 | 88 | ||||||||||||
| 5º | Carlos Renato Juglair Jr | 81 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | D | D | D | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 3 | 88 | 0 | 0 | 88 | |||||||
| 6º | Antônio Ramos | 36 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 73 | 0 | 0 | 73 | |||||||
| 7º | Eduardo Pietrovski | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | D | D | D | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 70 | 0 | 0 | 70 | ||
| 8º | Fabiano Ferreira dos Anjos | 223 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 67 | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||
| 9º | Julio Noimann de Oliveira | 35 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||
| 10º | Henrique Staron | 70 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||
| 11º | Nelson Canestraro | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||
| 12º | Clemerson Cruz | 88 | 7 | 7 | 3 | D | D | D | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 44 | 0 | 0 | 44 | |||||||||||||
| 13º | Rogério Schühli | 372 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 42 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||
| 14º | Valmir Marafon | 77 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 | D | D | D | 37 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||
| 15º | Ivan Mykytczuk | 99 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 37 | |||||||||||||||
| 16º | Saulo Marafon | 177 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||
| 17º | Robson Ribas de Souza | 74 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 29 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 18º | José Eduardo Ribeiro de Souza | 54 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 27 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 19º | Marcelo Bracovecsz | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 20º | Sérgio Chulik | 83 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21º | Orvandir Pedrini | 73 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 22º | Anderson Rodrigo de Souza | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 23º | Rudmar Mahle | 123 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 24º | Paulo Oliveira | 51 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 25º | Alexsandro Amazonas | 304 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
* atualizado em 28/11/2011