![]() |
|||||
Campeonato Paranaense
| Pos. | Piloto | N° | 1a etapa | 2a etapa | 3a etapa | 4a etapa | 5a etapa | 6a etapa | 7a etapa | 8a etapa | 9a etapa | Total | Descartes | Total | |||||||||||||||||||
| S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | S. J. Pinhais | |||||||||||||||||||||||||
| 15/mar | 5/abr | 21/jun | 19/jul | 16/ago | 13/set | 4/out | 9/nov | 6/dez | |||||||||||||||||||||||||
| 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | 1ªBat. | 2ªBat. | Bonif. | |||||||
| 1º | Rafael Bregenski Schühli | 306 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 12 | 11 | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 | 9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 106 | 106 | |||||||||||
| 2º | Alisson Marcal da Silva | 353 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 10 | 11 | 3 | NC | 0 | 3 | 98 | 98 | |||||||||||
| 3º | Luiz Santos Camargo | 427 | 8 | 9 | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 11 | 11 | 3 | NP | NP | NP | 9 | 0 | 3 | 57 | 57 | |||||||||||
| 4º | Rogério Duarte de Paula | 371 | 12 | 11 | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 5 | 6 | 3 | NP | NP | NP | 12 | 0 | 3 | 55 | 55 | |||||||||||
| 5º | Amauri de Jesus Soares | 388 | 6 | 8 | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 9 | 8 | 3 | NP | NP | NP | 5 | 0 | 3 | 45 | 45 | |||||||||||
| 6º | Genivaldo Senna | 352 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 3 | NC | NC | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 39 | 39 | |||||||||||
| 7º | João Weiller | 317 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | 9 | 3 | NP | NP | NP | 6 | 0 | 3 | 28 | 28 | |||||||||||
| 8º | Fabio Luiz Paisanato | 354 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 8 | 8 | 3 | NP | NP | NP | 19 | 19 | |||||||||||
| 9º | Raijan Mascarello | 515 | 9 | 4 | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 16 | 16 | |||||||||||
| 10º | Adriano Duarte de Paula | 376 | 7 | 5 | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 15 | 15 | |||||||||||
| 11º | Thiago S. de Oliveira | 302 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 8 | 0 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||
| 12º | Rudimar Mahle | 309 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 7 | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 10 | 10 | |||||||||||
* atualizado em 21/09/2009