![]() |
|||||
Campeonato Paranaense 2011
| São Jose Pinhais | São Jose Pinhais | Telemaco Borba | São Jose Pinhais | Ponta Grossa | São Jose Pinhais | Ponta Grossa | São Jose Pinhais | São Jose Pinhais | São Jose Pinhais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Et - 27/03/11 | 2ª Et - 10/04/11 | 3ª Et - 22/05/11 | 4ª Et - 19/06/11 | 5ª Et - 10/07/11 | 6ª Et - 07/08/11 | 7ª Et - 04/09/11 | 8ª Et - 09/10/11 | 9ª Et - 06/11/11 | 10ª Et - 18/12/11 | SUB | DESCARTES | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ps | Piloto | Nº | 1ª B | 2ª B | B | P | 1ª B | 2ª B | B | P | 1ª B | 2ª B | B | P | 1ª B | 2ª B | B | P | 1ª B | 2ª B | B | P | 1ª B | 2ª B | B | P | 1ª B | 2ª B | B | P | 1ª B | 2ª B | B | P | 1ª B | 2ª B | B | P | 1ª B | 2ª B | B | P | TOTAL | N-1 | N-2 | N-3 | N-4 | FINAL |
| 1º | Carlos Renato Veiga Juglair Jr | 81 | 11 | 11 | 3 | 1 | 12 | 12 | 3 | 1 | Des | Des | 3 | D | 14 | 14 | 3 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 16 | 3 | 1 | 17 | 17 | 3 | 1 | 18 | 18 | 3 | 1 | 19 | 19 | 3 | 1 | 271 | 9 | 11 | 11 | 12 | 228 | ||||
| 2º | Juliano Ferreira dos Anjos | 23 | 13 | 13 | 3 | 1 | 12 | 12 | 3 | 15 | 10 | 3 | 14 | 14 | 3 | 15 | 15 | 3 | 16 | 16 | 3 | 17 | 16 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||||||||||||||||||
| 3º | Luiz Ramos da Cruz | 28 | 0 | 12 | 3 | 13 | 13 | 3 | 13 | 11 | 3 | 15 | 15 | 3 | 16 | 17 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| 4º | Julio Cezar de Almeida | 44 | 10 | 11 | 3 | Des | Des | 3 | 11 | 11 | 3 | 10 | 12 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 13 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | ||||||||||||||||||||||
| 5º | Daniel José Ribeiro | 44 | 10 | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 | 10 | 12 | 3 | 12 | 14 | 3 | 12 | 13 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |||||||||||||||||||||||||
| 6º | Fabiano José Alves de Avila | 264 | 10 | 10 | 3 | 11 | NC | 3 | 12 | 15 | 3 | 12 | 12 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | Fabiano Ferreira dos Anjos | 223 | 12 | 13 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 | 15 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | Nelson Luiz Canestraro | 306 | 11 | 10 | 3 | 11 | 13 | 3 | 13 | 14 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | Gilberto Martins de Oliveira | 82 | 11 | 11 | 3 | 13 | 12 | 3 | 15 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | Jeferson Leopoldo de Pontes | 93 | 9 | 8 | 3 | 14 | 14 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | Antonio Roberto Ramos | 36 | 10 | 13 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | Gustavo J. Vianna | 80 | 11 | 11 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | José Eduardo Ribeiro Souza | 65 | Des | Des | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* atualizado em 28/11/2011